| Pemegang saham Maybank | |
| Pemegang saham | % of shares |
| ASB | 38.33 |
| PNB | 5.35 |
| ASW2020 | 1.82 |
| ASM | 1.49 |
| AS1M | 0.87 |
| ASB2 | 0.31 |
| Jumlah | 48.17 |
| Pemegang saham SIME | |
| Pemegang saham | % of shares |
| ASB | 36.73 |
| PNB | 10.06 |
| ASW2020 | 1.65 |
| ASM | 1.62 |
| AS1M | 0.91 |
| ASD | 0.62 |
| Jumlah | 51.59 |
Nampaknya pegangan dalam Maybank telah kurang dari majoriti di atas. Diharap PNB dapat menguasai kembali 51% saham dalam Maybank kerana urusniaga Maybank sudahpun 70% mengikut kaedah Islamik. Cuma 30% masih konvensional.
No comments:
Post a Comment